Edició 2013
First Lego League
- Nens de 10 a 16 anys organitzats per equips, amb el recolzament d'un entrenador.
- Dissenyar, construir i programar un robot LEGO®
- Objectiu del robot: competir (15 missions puntuables)
- Presentar un projecte científic ("Senior Solutions")
- Presentar un projecte tècnic (disseny del robot)
- Superar una prova de valors FLL
Participants First Lego League
Num. Equip | Equip | Escola |
---|---|---|
1 | RoboGalaxy | Escola SPiSP |
2 | Tecno-Pi | Institut Escola Pi del Burgar |
3 | CamideMar | Ins. Camí de Mar |
4 | Enginy 2.0 | Ins. Joan Amigó i Callau |
5 | AURA-1 | Aura |
6 | ImperTarracoLego | Ins. Antoni Martí Franquès |
7 | Robìtica El Carme | Fundació Cultural Privada Vedruna |
8 | OldNewAgeAgents | Institut SPiSP |
9 | AURA-2 | Aura |
10 | Alfa-Turóbotics | Col·legi Turó |
11 | Pi-Robotix | Institut Escola Pi del Burgar |
12 | Pixel·lats | Aqua Centre, SCP |
13 | Guillem Fortuny | Ampa Escola Guillem Fortuny |
14 | jiLego | Ins. Jaume I |
15 | Beta-Turóbotics | Col·legi Turó |
16 | Els 'Vellanes | Ins. Joan Guinjoan i Gispert |
17 | Robots Calafell | Ampa Ins. Camí de Mar |
ATENCIÓ!
Horaris de competició dels equipsAquests horaris són segons el nombre d'equips que hi ha en aquest apartat.